Cookies
Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse på vår side. Ved å bruke denne siden godtar du vår personvernserklæring.
Nyheter | |||
VMP nr. | Varenavn | Årgang | Pris |
A.A. Badenhorst | |||
7746501 | A.A. Badenhorst Golden Slopes Chenin Blanc | 2021 | 469,90 |
11683301 | A.A. Badenhorst Ringmuur Cinsault | 2021 | 489,90 |
Bodegas Muga | |||
542101 | Muga Aro | 2019 | 2790,- |
Champagne Lonclas | |||
14612805 | Lonclas Blanc De Blancs Extra Brut Magnum | 679,90 | |
Champagne Trudon | |||
14897001 | Champagne Trudon Emblematis Brut | 419,90 | |
Chateau La Grolet | |||
14906001 | Ch. La Grolet Origines | 2020 | 239,90 |
Chateau Peybonhomme | |||
14905901 | Ch. Peybonhomme Blanc | 2020 | 319,90 |
Denis Meunier | |||
14896901 | Denis Meunier Vouvray Expression de Silex | 2021 | 269,90 |
Duxton Vineyards | |||
14983801 | Petes Pure Sauvignon Blanc | 2021 | 179,90 |
14906501 | Petes Pure Pinot Noir | 2021 | 179,90 |
JC Wickens Wines | |||
14659901 | JC Wickens Swerwer Chenin Blanc | 2020 | 269,90 |
Maison Idiart | |||
14884201 | Nicolas Idiart Saumur Chenin Blanc | 2021 | 189,90 |
14884101 | Nicolas Idiart Sancerre | 2021 | 319,90 |
14897101 | Nicolas Idiart Les Amis Pinot Noir | 2021 | 189,90 |
Marramiero | |||
14573501 | Marramiero Sessanta Passi Pecorino | 2021 | 189,90 |
14573401 | Marramiero Anima Trebbiano | 2012 | 249,90 |
Nye årganger | |||
VMP nr. | Varenavn | Årgang | Pris |
Bodegas Muga | |||
11407701 | Muga Conde De Haro Cava Brut Vintage | 2019 | 279,90 |
A.A. Badenhorst | |||
1695901 | A.A. Badenhorst White Blend | 2020 | 379,90 |
Adrian Van Zyl | |||
13481301 | Adriaan Van Zyl Muscat D'Alexandrie Skin Macerated White | 2021 | 319,90 |
Bodegas Muga | |||
3149101 | Muga Prado Enea Gran Reserva | 2015 | 819,90 |
3149201 | Torre Muga Reserva | 2019 | 939,90 |
Chateau Musar | |||
1005301 | Ch. Musar Red | 2016 | 484,90 |
Dom. De la Pépière | |||
861801 | Pepiere Muscadet Sevre et Maine Sur Lie | 2021 | 219,90 |
9864201 | Pepiere Gras Moutons Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie | 2021 | 279,90 |
Dom. Fourrey | |||
13695801 | Fourrey Premier Cru Cote De Lechet | 2021 | 339,90 |
Dom. Tariquet | |||
5953801 | Dom. Tariquet Les Dernières Grives | 2019 | 299,90 |
JC Wickens Wines | |||
13481201 | JC Wickens Rooi-Groen Swartland Semillon Skincontact | 2021 | 289,90 |
Jean-Paul Brun | |||
9150801 | Jean-Paul Brun Beaujolais Chardonnay Classic | 2021 | 239,90 |
Le Ragnaie | |||
1989001 | Le Ragnaie Brunello di Montalcino | 2017 | 749,90 |
1989901 | Le Ragnaie Brunello Di Montalcino V.V. | 2017 | 1499,90 |
Leclerc Briant | |||
11497801 | Leclerc Briant Le Clos des Trois Clochers 1Er Cru Brut Zero | 2016 | 1699,90 |
8090501 | Leclerc Briant Abyss Millésime Brut Zero | 2017 | 1949,90 |
Reverdito | |||
13960101 | Reverdito Barolo Bricco Cogni | 2017 | 699,90 |
Weing. Hirschhof | |||
7961601 | Hirschhof Westhofener Morstein Riesling Spätlese Trocken | 2021 | 239,90 |
Zaccagnini | |||
11607902 | Zaccagnini Plaisir Passito Rosso | 2020 | 285,00 |
Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse på vår side. Ved å bruke denne siden godtar du vår personvernserklæring.